Meie teenused
TEENUSTE HINNAD
Pakume objektile personaalse kinnisvarahalduri, kes tegeleb Teie maja juhtimise ja jooksvate küsimuste lahendamisega
Teenus | Kirjeldus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Ummistuse likvideerimine käsipumbaga (korteri sisene) | ummistuse koha määramine, ummistuse avamine | tund | 20,00 | 24,00 € |
Avarii likvideerimise tööd-sanitaartehnilised, elektri töötunni maksumus (vesi, kanal, elekter) | kella 09.00 kuni 17.00 | tund | 25,00 | 30,00 € |
Ventilatsiooni, kliimaseadmete ja soojasõlmede hooldus tööde tunnimaksumus | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 35,00 | 42,00 € |
Hoolduse – töötund | objektil teostatav hooldus 1h | tund | 20,00 | 24,00 € |
Remondi- ja üldehitustööd (üks töömees ) | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 35,00 | 42,00 € |
Elektritööd | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 20,00 | 24,00 € |
El.automaatide sisse lülitamine, ATS häire väljalülitus ja ventilatsiooni normkohase töörežiimi taastamine | tööpäeval kell 09.00-17.00 | kord | 15,00 | 18,00 € |
Abitööjõud, kui töid ei saa teostada üksinda | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 16,00 | 19,20 € |
Teisaldus – koristustööd ( üks töömees ) | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 16,00 | 19,20 € |
Keldrite koristus ( üks töömees ) | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 16,00 | 19,20 € |
Katuste lumest puhastamine 1 töömees | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 30,00 | 36,00 € |
Lehekottide äravedu | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tk | 1,50 | 1,80 € |
Kuuskede äravedu | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tk | 2,00 | 2,40 € |
Muru niitmine kuni 1000m2 | tööpäeval kell 09.00-17.00 | tund | 20,00 | 24,00 € |
Kõikidele hindadele lisandub väljasõidutasu.
Töövälisel ajal 17.00-9.00 – lisandub tööde maksumusele 30% tavahinnale lisaks.
Kesklinna Kinnisvarahaldus OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata.